Municipi: Avià


Dades
Adreça Ajuntament: | Av. Pau Casals, 22 |
Codi Postal: | 08610 |
Telèfon Ajuntament: | 938230000 |
Fax Ajuntament: | 938231002 |
Pàgina Web Ajuntament: | http://www.avia.cat |
Població (h) | 2258 |
Població Activa (h) | 1074 |
Empreses a Polígons | 23 |
Superfície Industrial (m2): | 31544.67 |
Superfície Bruta (m2): | 94079.26 |
Sostre Industrial (m2): | 33674.59 |
Número de Polígons: | 4 |
El municipi d’Avià no ha parat de créixer en els últims anys. Mitjançant especialment el polígon de la Plana, segueix essent un dels principals punts d’activitat a la comarca del Berguedà. La tranquil·litat, la bona xarxa de comunicacions i la proximitat amb un punt de referència com Berga, fan d’Avià un lloc únic per a desenvolupar qualsevol tipus d’activitat.


Polígons del Municipi

Activitats als Polígons

Polígons | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plana | 18 | 35010.35 | 16513.04 | 38 | 57.89 | 10454.55 |
Altres Zones d'Activitat Econòmica | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camí de Santa Maria | 2 | 5459.46 | 3213.85 | 6 | 66.67 | ||
Fibresa | 1 | 10266.22 | 7630.57 | 1 | 100.00 | ||
Molí del Castell | 3 | 43343.24 | 6317.13 | 5 | 60.00 | 11041.61 |

Oferta Immobiliària
- Nau industrial d'obra nova. Subministraments a peu de nau. Instal·lacions fetes de llum, aigua i vestidors. Altura 5,6m.
- Nau d'obra nova. Pati de 56 m2. Subministraments a peu de nau i instal·lacions fetes de llum, aigua i vestidors. altura de 5,6m.
- Nau d'obra nova. 56m2 pati. Subministraments a peu de nau, i instal·lacions fetes de aigua, llum i vestidors. Altura 5,6m.