Municipi: Casserres


Dades
Adreça Ajuntament: | Escodines, 14 |
Codi Postal: | 08693 |
Telèfon Ajuntament: | 938234000 |
Fax Ajuntament: | 938234336 |
Pàgina Web Ajuntament: | http://www.casserres.cat/ |
Població (h) | 1569 |
Població Activa (h) | 671 |
Empreses a Polígons | 5 |
Super. Urbanitzable (m2): | 188273.02 |
Superfície Industrial (m2): | 29951.58 |
Superfície Bruta (m2): | 75468.91 |
Sostre Industrial (m2): | 45038.02 |
Número de Polígons: | 6 |
En els últims anys, Casserres ha millorat considerablement en termes de logística. La creació de nous llaços a la C-16 ha permès que la xarxa de comunicacions sigui òptima des de qualsevol punt del territori Català. El municipi gaudeix de importants empreses ubicades, i a més a més disposa de una important superfície urbanitzable per a activitats econòmiques a peu de la carretera, amb uns immillorables accessos.


Polígons del Municipi

Activitats als Polígons

Polígons | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona Sud | 1 | 20328.73 | 13965.73 | 6145.00 | 1 | 100.00 |
Altres Zones d'Activitat Econòmica | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Creus | 1 | 8478.87 | 2906.30 | 3 | 33.33 | ||
El Guixaró | 1 | 24123.09 | 21626.75 | 3 | 33.33 | ||
L'Ametlla de Casserres | 1 | 8791.28 | 9783.20 | 2 | 50.00 | ||
Santa Maria | 1 | 33577.86 | 20109.94 | 4576.78 | 7 | 14.29 | 15933.66 |
Zones Urbanitzables o en Transformació | Sól Urbanitzable (m2) | Detalls |
---|---|---|
Serra del Gall | 134366.44 |
Serra del Gall: Zona habilitada per ús industrial, amb immillorables accessos a la C-16. No parcel·lat. |