Municipi: Puig-reig


Dades
Adreça Ajuntament: | Pau Casals, 1 |
Codi Postal: | 08692 |
Telèfon Ajuntament: | 938380000 |
Fax Ajuntament: | 938381302 |
Pàgina Web Ajuntament: | http://www.puig-reig.cat/ |
Població (h) | 4207 |
Població Activa (h) | 1821 |
Empreses a Polígons | 54 |
Super. Urbanitzable (m2): | 110460.41 |
Superfície Industrial (m2): | 120906.94 |
Superfície Bruta (m2): | 492320.14 |
Sostre Industrial (m2): | 161121.89 |
Número de Polígons: | 11 |
Puig-reig és el municipi per excel·lència de les antigues colònies tèxtils. L’aprofitament de molts d’aquests espais fa que pràcticament en tots ells avui en dia i segueix havent-hi activitat, fent que Puig-reig sigui el segon poble del Berguedà amb més múscul empresarial. A part de tenir fins a 11 zones de activitat econòmica, gaudeix de grans espais de superfície urbanitzable per al desenvolupament industrial. També, manté uns bons accessos per carretera amb la C-16 al ser un dels municipis més del Sud del Berguedà.


Activitats als Polígons

Polígons | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cal Marçal | 6 | 24687.95 | 13318.84 | 6 | 100.00 | ||
Can Prat | 4 | 10714.97 | 57244.55 | 15850.71 | 4 | 125.00 | 26741.89 |
Can Vidal | 9 | 26982.54 | 58206.49 | 12253.65 | 21 | 47.62 | 22107.00 |
Colònia l'Ametlla de Merola | 5 | 36086.95 | 30658.27 | 5 | 100.00 | ||
Colònia Pons | 4 | 21175.08 | 15690.80 | 6 | 66.67 | ||
Colònia Prat | 11 | 28854.14 | 16785.03 | 13 | 100.00 | ||
La Sala | 12 | 10797.02 | 30395.11 | 9145.20 | 16 | 75.00 | 3768.42 |
Altres Zones d'Activitat Econòmica | nº Empreses | Sól Urbanitzable (m2) | Super. Bruta (m2) | Super. Edificada (m2) | U. Comercialitzables | Ocupació % | Suma Solars (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colònia Cal Riera | 1 | 8591.06 | 9956.17 | 1 | 100.00 | ||
Colònia Vidal | 1 | 50293.21 | 14531.59 | 1 | 100.00 | 27099.21 | |
El Saltet | 1 | 61965.89 | 172825.70 | 14360.16 | 3 | 33.33 | 63672.37 |
Zones Urbanitzables o en Transformació | Sól Urbanitzable (m2) | Detalls |
---|---|---|
Cal Cases |
Zona ubicada al nord-est del nucli urbà de Puig-reig. Disposa de 3488m² edificats. Actualment no hi ha activitat. |

Oferta Immobiliària
- Nau industrial de 860m2 de superfície equipada amb moll de càrrega
- Nau industrial de 585m2 de superfície equipada amb moll de càrrega
- Nau industrial de 6200m2 de superfície.
- Nau de 300 m 2 en primer pis ubicada a l’antiga fàbrica tèxtil de Cal Marçal
- 1r pis de 250m2 habilitat actualment com a estudi pintura.
- Planta superior de la nau que disposa Climaglaç de 126 m2 on l'empresa està disposada a adequar l'espai amb WC o el que convingui.